Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 119,200 | 385,414 |
| French | fra | 10,347 | 2,389 |
| Chinese 中文 | zh | 8,482 | 32,051 |
| French Français | fr | 6,192 | 22,394 |
| Spanish Español | es | 4,200 | 22,174 |
| Russian Русский | ru | 3,723 | 13,201 |
| German Deutsch | de | 3,467 | 19,864 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,333 | 18,696 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 3,166 | 12,023 |
| Portuguese Português | pt | 2,911 | 16,307 |
| Korean 한국어 | ko | 2,849 | 17,427 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,326 | 8,090 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,238 | 7,729 |
| Italian Italiano | it | 2,238 | 15,854 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,234 | 11,011 |
| English | eng | 2,029 | 1,641 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,710 | 7,299 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,442 | 7,379 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,396 | 4,603 |
| Polish język polski | pl | 1,393 | 7,332 |
| Thai ไทย | th | 1,295 | 8,391 |
| Persian فارسی | fa | 1,292 | 4,844 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,125 | 3,815 |
| Czech čeština | cs | 1,059 | 4,930 |
| Romanian Română | ro | 1,058 | 5,163 |
| Swedish Svenska | sv | 1,051 | 5,566 |
| Ukrainian Українська | uk | 1,012 | 5,202 |
| Danish dansk | da | 1,002 | 4,246 |
| Greek Ελληνικά | el | 968 | 4,220 |
| Telugu తెలుగు | te | 929 | 3,461 |
| Finnish suomi | fi | 911 | 5,018 |
| Urdu اردو | ur | 886 | 3,507 |
| Hungarian magyar | hu | 853 | 3,891 |
| Catalan Català | ca | 843 | 3,321 |
| Swahili Kiswahili | sw | 790 | 3,240 |
| Marathi मराठी | mr | 785 | 3,231 |
| Spanish | spa | 757 | 1,344 |
| Bulgarian български език | bg | 741 | 3,416 |
| German | deu | 738 | 1,319 |
| Hebrew עברית | he | 737 | 4,094 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 700 | 2,780 |
| Estonian eesti | et | 662 | 3,061 |
| Slovak slovenčina | sk | 652 | 3,111 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 642 | 3,133 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 640 | 3,034 |
| Basque euskara | eu | 636 | 2,491 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 634 | 3,971 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 620 | 2,933 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 620 | 2,665 |
| Croatian Hrvatski | hr | 605 | 2,922 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 603 | 2,508 |
| Nepali नेपाली | ne | 596 | 3,880 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 565 | 2,701 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 565 | 2,826 |
| Amharic አማርኛ | am | 558 | 2,394 |
| Serbian српски језик | sr | 552 | 3,048 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 516 | 2,090 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 510 | 2,797 |
| Norwegian Norsk | no | 499 | 3,280 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 493 | 2,231 |
| Italian | ita | 488 | 1,140 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 479 | 1,950 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 475 | 1,461 |
| Belarusian беларуская мова | be | 469 | 2,076 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 456 | 2,036 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 438 | 2,587 |
| Sinhala සිංහල | si | 434 | 2,093 |
| Galician galego | gl | 431 | 2,649 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 421 | 2,449 |
| Portuguese | por | 419 | 1,320 |
| Icelandic Íslenska | is | 414 | 2,679 |
| Indonesian | ind | 413 | 206 |
| Assamese অসমীয়া | as | 408 | 2,225 |
| Irish Gaeilge | ga | 393 | 1,779 |
| Latin latine | la | 392 | 1,749 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 383 | 2,565 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 378 | 1,309 |
| Russian | rus | 370 | 1,094 |
| Breton brezhoneg | br | 365 | 1,344 |
| Georgian ქართული | ka | 364 | 2,289 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 359 | 1,799 |
| Maltese Malti | mt | 358 | 1,847 |
| Welsh Cymraeg | cy | 355 | 2,139 |
| Pashto پښتو | ps | 349 | 1,620 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 342 | 2,153 |
| Armenian Հայերեն | hy | 338 | 2,179 |
| Albanian Shqip | sq | 322 | 1,919 |
| Zulu isiZulu | zu | 322 | 1,149 |
| Vietnamese | vie | 316 | 1,072 |
| Dutch | nld | 311 | 257 |
| Cebuano | ceb | 302 | 870 |
| Somali Soomaaliga | so | 300 | 1,772 |
| Japanese | jpn | 298 | 1,092 |
| Polish | pol | 297 | 194 |
| Esperanto Esperanto | eo | 291 | 1,249 |
| Javanese basa Jawa | jv | 288 | 1,739 |
| Yue Chinese | yue | 287 | 841 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 287 | 1,335 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 285 | 2,264 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 278 | 1,422 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 276 | 986 |
| Thai | tha | 262 | 1,069 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 257 | 1,818 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 254 | 870 |
| Arabic | ara | 249 | 963 |
| Central Kurdish | ckb | 247 | 428 |
| Pedi | nso | 246 | 646 |
| Tatar татар теле | tt | 245 | 1,110 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 244 | 1,857 |
| Lao ພາສາ | lo | 243 | 2,207 |
| Korean | kor | 243 | 1,045 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 240 | 1,358 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 239 | 1,274 |
| Hindi | hin | 239 | 168 |
| Wolof Wollof | wo | 239 | 890 |
| Twi Twi | tw | 233 | 603 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 232 | 1,043 |
| Ganda Luganda | lg | 232 | 981 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 231 | 1,420 |
| Chinese | zho | 231 | 1,052 |
| Maithili | mai | 230 | 582 |
| Divehi Dhivehi | dv | 222 | 687 |
| Afar Afaraf | aa | 218 | 802 |
| Kurdish Kurdî | ku | 210 | 1,027 |
| Manipuri | mni | 209 | 504 |
| Bambara bamanankan | bm | 208 | 596 |
| Egyptian Arabic | arz | 207 | 321 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 207 | 1,689 |
| Javanese | jav | 204 | 131 |
| Yoruba | yor | 203 | 140 |
| Occitan occitan | oc | 201 | 1,275 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 200 | 568 |
| Marathi | mar | 200 | 247 |
| Shona chiShona | sn | 199 | 1,563 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 198 | 1,087 |
| Bengali | ben | 197 | 147 |
| Asturian | ast | 197 | 488 |
| Swedish | swe | 197 | 188 |
| Minangkabau | min | 197 | 316 |
| Tswana Setswana | tn | 195 | 694 |
| Hausa | hau | 194 | 156 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 193 | 321 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 192 | 1,439 |
| Faroese føroyskt | fo | 192 | 1,048 |
| Lingala Lingála | ln | 191 | 1,419 |
| Turkish | tur | 191 | 197 |
| Tamil | tam | 189 | 143 |
| Romanian | ron | 188 | 152 |
| Danish | dan | 186 | 184 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 185 | 913 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 184 | 588 |
| Moroccan Arabic | ary | 184 | 348 |
| Santali | sat | 183 | 414 |
| Filipino | fil | 183 | 554 |
| Amharic | amh | 181 | 137 |
| Burmese | mya | 180 | 128 |
| Iloko | ilo | 180 | 368 |
| Telugu | tel | 179 | 138 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 178 | 1,453 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 178 | 607 |
| Persian | fas | 177 | 163 |
| Kabyle | kab | 176 | 316 |
| Finnish | fin | 175 | 161 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 175 | 1,519 |
| Urdu | urd | 172 | 148 |
| Waray (Philippines) | war | 172 | 403 |
| Swiss German | gsw | 171 | 182 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 169 | 181 |
| Turkmen Türkmen | tk | 168 | 975 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 168 | 569 |
| Malayalam | mal | 168 | 133 |
| Igbo | ibo | 166 | 113 |
| Kannada | kan | 164 | 128 |
| Gujarati | guj | 164 | 135 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 163 | 894 |
| Hungarian | hun | 163 | 185 |
| Panjabi | pan | 162 | 134 |
| Achinese | ace | 161 | 253 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 160 | 835 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 160 | 337 |
| Buginese | bug | 159 | 257 |
| Sundanese | sun | 158 | 126 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 158 | 372 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 155 | 493 |
| Ukrainian | ukr | 155 | 155 |
| Western Frisian Frysk | fy | 154 | 881 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 154 | 456 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 154 | 441 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 153 | 1,443 |
| Xhosa | xho | 153 | 117 |
| Banjar | bjn | 153 | 224 |
| Balinese | ban | 153 | 300 |
| Yakut саха тыла | sah | 153 | 234 |
| Zulu | zul | 153 | 124 |
| Shona | sna | 151 | 123 |
| Māori te reo Māori | mi | 149 | 1,294 |
| Crimean Tatar | crh | 149 | 246 |
| Lithuanian | lit | 148 | 140 |
| Wolof | wol | 146 | 77 |
| Ganda | lug | 146 | 113 |
| Fon | fon | 143 | 448 |
| Mandarin Chinese | cmn | 143 | 94 |
| Goan Konkani | gom | 141 | 252 |
| Shan | shn | 139 | 235 |
| Akan Akan | ak | 139 | 612 |
| Venetian | vec | 138 | 272 |
| Somali | som | 138 | 132 |
| Serbian | srp | 137 | 151 |
| Ligurian | lij | 136 | 266 |
| Khmer | khm | 136 | 134 |
| Czech | ces | 136 | 209 |
| Sicilian | scn | 136 | 338 |
| Galician | glg | 134 | 138 |
| Upper Sorbian | hsb | 133 | 171 |
| Bhojpuri | bho | 132 | 397 |
| Swati SiSwati | ss | 131 | 366 |
| Croatian | hrv | 130 | 124 |
| South Azerbaijani | azb | 130 | 146 |
| Pangasinan | pag | 129 | 313 |
| Tok Pisin | tpi | 128 | 233 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 128 | 83 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 127 | 398 |
| Bulgarian | bul | 127 | 143 |
| Friulian | fur | 127 | 194 |
| Assamese | asm | 127 | 121 |
| Lingala | lin | 127 | 66 |
| Afrikaans | afr | 126 | 137 |
| Vlaams | vls | 126 | 52 |
| Nyanja | nya | 126 | 91 |
| Quechua Runa Simi | qu | 126 | 712 |
| Lombard | lmo | 125 | 192 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 124 | 298 |
| Tagalog | tgl | 124 | 104 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 124 | 135 |
| Twi | twi | 123 | 81 |
| Silesian | szl | 123 | 186 |
| Papiamento | pap | 123 | 322 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 123 | 127 |
| Awadhi | awa | 123 | 278 |
| Tumbuka | tum | 122 | 324 |
| Hebrew | heb | 122 | 148 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 121 | 249 |
| Interlingua Interlingua | ia | 121 | 206 |
| Kinyarwanda | kin | 120 | 64 |
| Catalan | cat | 119 | 148 |
| Lao | lao | 119 | 124 |
| Low German | nds | 119 | 118 |
| Latgalian | ltg | 119 | 313 |
| Slovenian | slv | 117 | 136 |
| Slovak | slk | 117 | 150 |
| Aragonese aragonés | an | 117 | 323 |
| Irish | gle | 117 | 122 |
| Northern Kurdish | kmr | 116 | 272 |
| Limburgish Limburgs | li | 116 | 271 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 114 | 407 |
| Kirghiz | kir | 113 | 97 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 113 | 519 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 112 | 143 |
| Armenian | hye | 112 | 132 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 111 | 191 |
| Fula Fulfulde | ff | 110 | 423 |
| Pampanga | pam | 110 | 148 |
| Bavarian | bar | 110 | 112 |
| Sardinian sardu | sc | 109 | 360 |
| Icelandic | isl | 109 | 134 |
| Mossi | mos | 109 | 253 |
| Sindhi | snd | 109 | 135 |
| Tetum | tet | 108 | 136 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 108 | 296 |
| Bodo (India) | brx | 108 | 345 |
| Swahili (individual language) | swh | 108 | 213 |
| Picard | pcd | 108 | 45 |
| Kabiyè | kbp | 108 | 264 |
| Tosk Albanian | als | 107 | 160 |
| Hawaiian | haw | 107 | 867 |
| Odia | ory | 107 | 231 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 107 | 228 |
| Chamorro Chamoru | ch | 106 | 248 |
| Georgian | kat | 106 | 146 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 106 | 223 |
| Madurese | mad | 105 | 134 |
| Aymara aymar aru | ay | 105 | 227 |
| Nepali (individual language) | npi | 105 | 226 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 105 | 422 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 103 | 308 |
| Norwegian Bokmål | nob | 102 | 156 |
| Lushai | lus | 102 | 417 |
| Kara-Kalpak | kaa | 102 | 228 |
| Sanskrit | san | 101 | 99 |
| Ewe | ewe | 101 | 78 |
| Belarusian | bel | 101 | 160 |
| Moksha | mdf | 100 | 206 |
| Welsh | cym | 100 | 124 |
| Basque | eus | 99 | 129 |
| Avaric авар мацӀ | av | 99 | 266 |
| Neapolitan | nap | 99 | 136 |
| Tajik | tgk | 98 | 125 |
| Dagbani | dag | 98 | 137 |
| Piemontese | pms | 98 | 174 |
| Haitian | hat | 98 | 112 |
| Corsican corsu | co | 97 | 349 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 233 |
| Maltese | mlt | 97 | 122 |
| Levantine Arabic | apc | 96 | 222 |
| Macedonian | mkd | 96 | 141 |
| Kabuverdianu | kea | 96 | 365 |
| Oromo | orm | 96 | 35 |
| Ido Ido | io | 96 | 111 |
| Western Panjabi | pnb | 96 | 132 |
| Lezghian | lez | 95 | 43 |
| Western Mari | mrj | 95 | 211 |
| Sinhala | sin | 95 | 123 |
| Kongo Kikongo | kg | 95 | 366 |
| Tuvinian | tyv | 94 | 137 |
| Kazakh | kaz | 94 | 133 |
| Newari | new | 94 | 162 |
| Kamba (Kenya) | kam | 94 | 327 |
| Wu Chinese | wuu | 93 | 24 |
| Min Nan Chinese | nan | 93 | 155 |
| Fanti | fat | 92 | 111 |
| Scots | sco | 92 | 150 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 92 | 341 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 92 | 113 |
| Tigrinya | tir | 91 | 49 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 91 | 88 |
| Lojban | jbo | 91 | 32 |
| Arpitan | frp | 91 | 132 |
| Central Bikol | bcl | 90 | 102 |
| Karachay-Balkar | krc | 90 | 127 |
| Volapük Volapük | vo | 90 | 113 |
| Bemba (Zambia) | bem | 89 | 230 |
| Gilaki | glk | 89 | 51 |
| Cornish Kernewek | kw | 89 | 248 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 129 |
| Southern Sotho | sot | 88 | 94 |
| Chhattisgarhi | hne | 88 | 307 |
| Mirandese | mwl | 88 | 54 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 88 | 134 |
| Fijian Vakaviti | fj | 88 | 342 |
| Saraiki | skr | 87 | 246 |
| Walloon walon | wa | 87 | 170 |
| Lower Sorbian | dsb | 87 | 56 |
| Bosnian | bos | 87 | 119 |
| Luxembourgish | ltz | 87 | 106 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 86 | 77 |
| Hakka Chinese | hak | 86 | 32 |
| Umbundu | umb | 86 | 337 |
| Chavacano | cbk | 85 | 137 |
| Kashubian | csb | 85 | 43 |
| Estonian | est | 85 | 112 |
| Malagasy | mlg | 84 | 97 |
| Tachelhit | shi | 84 | 56 |
| Kikuyu | kik | 84 | 60 |
| Dyula | dyu | 84 | 339 |
| Russia Buriat | bxr | 83 | 37 |
| Jamaican Creole English | jam | 83 | 135 |
| Veps | vep | 82 | 41 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 82 | 210 |
| Tunisian Arabic | aeb | 82 | 234 |
| Sranan Tongo | srn | 82 | 163 |
| North Azerbaijani | azj | 82 | 146 |
| Kalmyk | xal | 82 | 125 |
| Manx Gaelg | gv | 82 | 311 |
| Interlingue Interlingue | ie | 81 | 87 |
| Mazanderani | mzn | 81 | 44 |
| Extremaduran | ext | 81 | 125 |
| Mingrelian | xmf | 81 | 112 |
| Bishnupriya | bpy | 81 | 64 |
| Tonga faka Tonga | to | 80 | 191 |
| Ladino | lad | 80 | 61 |
| Cherokee | chr | 80 | 118 |
| Rusyn | rue | 79 | 48 |
| Komi коми кыв | kv | 79 | 187 |
| Najdi Arabic | ars | 79 | 216 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 148 |
| Komi-Permyak | koi | 79 | 110 |
| Maori | mri | 79 | 89 |
| Dimli (individual language) | diq | 78 | 48 |
| Undetermined | und | 78 | 84 |
| Tulu | tcy | 78 | 205 |
| Magahi | mag | 78 | 296 |
| Pāli पाऴि | pi | 77 | 102 |
| Latin | lat | 77 | 110 |
| Albanian | sqi | 77 | 41 |
| Batak Toba | bbc | 77 | 116 |
| Gagauz | gag | 77 | 117 |
| Kölsch | ksh | 76 | 55 |
| Mon | mnw | 76 | 122 |
| Plateau Malagasy | plt | 76 | 226 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 76 | 195 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 76 | 208 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 75 | 109 |
| Occitan (post 1500) | oci | 75 | 90 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Gothic | got | 75 | 41 |
| Vlax Romani | rmy | 75 | 52 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 75 | 118 |
| Fiji Hindi | hif | 75 | 142 |
| Tswana | tsn | 75 | 69 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 195 |
| Võro | vro | 74 | 104 |
| Southern Dagaare | dga | 74 | 49 |
| Latvian | lav | 74 | 51 |
| Northern Frisian | frr | 73 | 52 |
| Wayuu | guc | 73 | 112 |
| Pennsylvania German | pdc | 73 | 50 |
| Pushto | pus | 73 | 75 |
| Uighur | uig | 73 | 86 |
| Ayacucho Quechua | quy | 73 | 293 |
| Ladin | lld | 72 | 54 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 72 | 118 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 71 | 31 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 71 | 159 |
| Nuer | nus | 71 | 162 |
| Bislama Bislama | bi | 70 | 255 |
| Kashmiri | kas | 70 | 56 |
| Bambara | bam | 70 | 70 |
| Gorontalo | gor | 70 | 133 |
| Dinka | din | 70 | 124 |
| Esperanto | epo | 70 | 86 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 70 | 187 |
| Dotyali | dty | 70 | 102 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 267 |
| Angika | anp | 69 | 129 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 68 | 49 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 68 | 159 |
| Kachin | kac | 68 | 228 |
| Zeeuws | zea | 68 | 55 |
| Tatar | tat | 67 | 111 |
| Novial | nov | 67 | 23 |
| Livvi | olo | 67 | 24 |
| Ingush | inh | 67 | 31 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 218 |
| Norwegian | nor | 66 | 51 |
| Fulah | ful | 66 | 24 |
| Scottish Gaelic | gla | 66 | 83 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 140 |
| Macedo-Romanian | rup | 66 | 118 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 219 |
| Min Dong Chinese | cdo | 65 | 10 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 178 |
| Southern Altai | alt | 65 | 121 |
| Lak | lbe | 65 | 32 |
| Dari | prs | 65 | 151 |
| Central Kanuri | knc | 65 | 151 |
| Saterfriesisch | stq | 65 | 129 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 278 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 294 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 200 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 156 |
| Pfaelzisch | pfl | 64 | 51 |
| Akan | aka | 64 | 32 |
| Farefare | gur | 63 | 116 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 214 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 63 | 86 |
| Uzbek | uzb | 63 | 43 |
| Tamasheq | taq | 62 | 180 |
| Gan Chinese | gan | 61 | 4 |
| Toki Pona | tok | 61 | 129 |
| Western Armenian | hyw | 61 | 53 |
| Inari Sami | smn | 61 | 53 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 61 | 165 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 60 | 85 |
| Nias | nia | 60 | 128 |
| Ancient Hebrew | hbo | 60 | 65 |
| Samogitian | sgs | 60 | 38 |
| N'Ko | nqo | 60 | 45 |
| Kurdish | kur | 60 | 74 |
| Tsonga | tso | 60 | 39 |
| Sidamo | sid | 59 | 39 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 59 | 168 |
| Nyankole | nyn | 59 | 81 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 59 | 164 |
| Amis | ami | 59 | 52 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 261 |
| Sediq | trv | 58 | 126 |
| Pontic | pnt | 58 | 35 |
| Faroese | fao | 58 | 46 |
| Tibetan | bod | 58 | 39 |
| Tigre | tig | 57 | 143 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 138 |
| Serbo-Croatian | hbs | 56 | 61 |
| Cheyenne | chy | 56 | 14 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 119 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 132 |
| Bashkir | bak | 56 | 94 |
| Atikamekw | atj | 56 | 23 |
| Swati | ssw | 56 | 43 |
| Mongolian | mon | 56 | 98 |
| Gun | guw | 55 | 86 |
| Rundi | run | 55 | 79 |
| Khasi | kha | 55 | 172 |
| Hakha Chin | cnh | 55 | 203 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 55 | 147 |
| Guianese Creole French | gcr | 54 | 28 |
| Paiwan | pwn | 54 | 107 |
| Acoli | ach | 54 | 164 |
| Pa'o Karen | blk | 54 | 17 |
| Betawi | bew | 54 | 205 |
| Chokwe | cjk | 54 | 327 |
| Turkmen | tuk | 54 | 44 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 216 |
| Atayal | tay | 53 | 109 |
| Algerian Arabic | arq | 52 | 107 |
| Talysh | tly | 52 | 43 |
| Wolaytta | wal | 52 | 156 |
| Samoan | smo | 51 | 65 |
| Tyap | kcg | 51 | 22 |
| K'iche' | quc | 50 | 115 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 50 | 31 |
| Kotava | avk | 49 | 23 |
| Breton | bre | 49 | 76 |
| Jèrriais | nrf | 49 | 22 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 49 | 13 |
| Azerbaijani | aze | 49 | 141 |
| Basa (Cameroon) | bas | 48 | 212 |
| Western Frisian | fry | 47 | 102 |
| Sango | sag | 47 | 33 |
| Makasar | mak | 47 | 130 |
| Masai | mas | 46 | 131 |
| Sakizaya | szy | 46 | 104 |
| Ga | gaa | 46 | 83 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Mapudungun | arn | 45 | 132 |
| Zarma | dje | 45 | 196 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 30 |
| Venda | ven | 44 | 37 |
| Fijian | fij | 44 | 29 |
| Northern Luri | lrc | 44 | 128 |
| Morisyen | mfe | 43 | 165 |
| Kekchí | kek | 43 | 110 |
| Kadazan Dusun | dtp | 43 | 131 |
| Kanuri Kanuri | kr | 43 | 125 |
| Sardinian | srd | 43 | 30 |
| Mam | mam | 41 | 111 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 27 |
| Iban | iba | 41 | 135 |
| Northern Sami | sme | 41 | 47 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 25 |
| Creek | mus | 39 | 22 |
| Khakas | kjh | 39 | 120 |
| Limburgan | lim | 39 | 30 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 38 |
| Choctaw | cho | 38 | 15 |
| North Ndebele | nde | 38 | 31 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 38 | 7 |
| Pular | fuf | 38 | 103 |
| Ngaju | nij | 37 | 122 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 37 | 191 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 52 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 26 |
| Dhivehi | div | 36 | 32 |
| Gusii | guz | 36 | 105 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 36 | 210 |
| Krio | kri | 36 | 140 |
| Coptic | cop | 36 | 56 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 111 |
| Multiple languages | mul | 36 | 44 |
| Kok Borok | trp | 35 | 194 |
| Chuvash | chv | 35 | 59 |
| Musi | mui | 35 | 98 |
| Chuukese | chk | 35 | 116 |
| Tiv | tiv | 35 | 153 |
| Votic | vot | 35 | 122 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 35 | 74 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 96 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 34 | 184 |
| Karelian | krl | 34 | 46 |
| Narom | nrm | 34 | 25 |
| Romansh | roh | 34 | 26 |
| Bislama | bis | 34 | 21 |
| Susu | sus | 34 | 113 |
| Yucateco | yua | 34 | 133 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 106 |
| Halia | hla | 34 | 110 |
| Efik | efi | 34 | 92 |
| Motu | meu | 33 | 173 |
| Adangme | ada | 33 | 117 |
| Brahui | brh | 33 | 97 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 98 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 169 |
| Mi'kmaq | mic | 33 | 26 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 35 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 30 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 113 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 131 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 32 | 55 |
| Rotokas | roo | 32 | 91 |
| Guarani | grn | 32 | 35 |
| Saposa | sps | 32 | 110 |
| Klingon | tlh | 32 | 125 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 32 | 252 |
| Teso | teo | 32 | 136 |
| Aragonese | arg | 32 | 50 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 51 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 32 | 166 |
| Obolo | ann | 32 | 120 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 181 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 105 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 15 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 22 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 21 |
| Lole | llg | 31 | 15 |
| Konkomba | xon | 31 | 38 |
| Ambonese Malay | abs | 31 | 97 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 101 |
| Corsican | cos | 31 | 51 |
| Aguaruna | agr | 31 | 98 |
| Ndonga Owambo | ng | 31 | 149 |
| Ossetian | oss | 31 | 27 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 26 |
| Yiddish | yid | 31 | 31 |
| Mamasa | mqj | 31 | 32 |
| Soga | xog | 31 | 52 |
| Asháninka | cni | 31 | 106 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 110 |
| Sylheti | syl | 31 | 133 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 98 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 94 |
| Kusaal | kus | 30 | 43 |
| Tedim Chin | ctd | 30 | 33 |
| Ewondo | ewo | 30 | 102 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 27 |
| Kuanua | ksd | 30 | 173 |
| Pohnpeian | pon | 30 | 134 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 23 |
| Chakma | ccp | 30 | 24 |
| Suba | sxb | 30 | 33 |
