Datasets:
Date string | Time string | Vrms ph-n AN Min float64 | Vrms ph-n AN Avg float64 | Vrms ph-n AN Max float64 | Vrms ph-n AN Status string | Vrms ph-n BN Min float64 | Vrms ph-n BN Avg float64 | Vrms ph-n BN Max float64 | Vrms ph-n BN Status string | Vrms ph-n CN Min float64 | Vrms ph-n CN Avg float64 | Vrms ph-n CN Max float64 | Vrms ph-n CN Status string | Vrms ph-n NG Min float64 | Vrms ph-n NG Avg float64 | Vrms ph-n NG Max float64 | Vrms ph-n NG Status string | Peak Voltage AN Min float64 | Peak Voltage AN Avg float64 | Peak Voltage AN Max float64 | Peak Voltage AN Status string | Peak Voltage BN Min int64 | Peak Voltage BN Avg int64 | Peak Voltage BN Max int64 | Peak Voltage BN Status string | Peak Voltage CN Min int64 | Peak Voltage CN Avg int64 | Peak Voltage CN Max int64 | Peak Voltage CN Status string | Peak Voltage NG Min int64 | Peak Voltage NG Avg int64 | Peak Voltage NG Max int64 | Peak Voltage NG Status string | Current A Min float64 | Current A Avg float64 | Current A Max float64 | Current A Status string | Current B Min float64 | Current B Avg float64 | Current B Max float64 | Current B Status string | Current C Min float64 | Current C Avg float64 | Current C Max float64 | Current C Status string | Current N Min float64 | Current N Avg float64 | Current N Max float64 | Current N Status string | Peak Current A Min float64 | Peak Current A Avg float64 | Peak Current A Max float64 | Peak Current A Status string | Peak Current B Min float64 | Peak Current B Avg float64 | Peak Current B Max float64 | Peak Current B Status string | Peak Current C Min float64 | Peak Current C Avg float64 | Peak Current C Max float64 | Peak Current C Status string | Peak Current N Min float64 | Peak Current N Avg float64 | Peak Current N Max float64 | Peak Current N Status string | Active Power AN Min int64 | Active Power AN Avg int64 | Active Power AN Max int64 | Active Power AN Status string | Active Power BN Min int64 | Active Power BN Avg int64 | Active Power BN Max int64 | Active Power BN Status string | Active Power CN Min int64 | Active Power CN Avg int64 | Active Power CN Max int64 | Active Power CN Status string | Active Power Total Min int64 | Active Power Total Avg int64 | Active Power Total Max int64 | Active Power AN Status.1 string | Active Energy AN Min int64 | Active Energy AN Avg int64 | Active Energy AN Max int64 | Active Energy AN Status string | Active Energy BN Min int64 | Active Energy BN Avg int64 | Active Energy BN Max int64 | Active Energy BN Status string | Active Energy CN Min int64 | Active Energy CN Avg int64 | Active Energy CN Max int64 | Active Energy CN Status string | Active Energy Total Min int64 | Active Energy Total Avg int64 | Active Energy Total Max int64 | Active Energy AN Status.1 string | Wh Forward AN Avg int64 | Wh Forward AN Status string | Wh Forward BN Avg int64 | Wh Forward BN Status string | Wh Forward CN Avg int64 | Wh Forward CN Status string | Wh Forward Total Avg int64 | Wh Forward AN Status.1 string | Wh Reverse AN Avg int64 | Wh Reverse AN Status string | Wh Reverse BN Avg int64 | Wh Reverse BN Status string | Wh Reverse CN Avg int64 | Wh Reverse CN Status string | Wh Reverse Total Avg int64 | Wh Reverse AN Status.1 string | Loss Source Total Total Min int64 | Loss Source Total Total Avg int64 | Loss Source Total Total Max int64 | Loss Source Total Total Status string | Loss Total Total Min int64 | Loss Total Total Avg int64 | Loss Total Total Max int64 | Loss Total Total Status string | Energy Loss Total Total Min int64 | Energy Loss Total Total Avg int64 | Energy Loss Total Total Max int64 | Energy Loss Total Total Status string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/28/2024 | 7:33:39 PM.298 | 12.95 | 12.96 | 12.97 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 185.4 | 188.5 | 191.5 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 619.8 | 622.2 | 624.6 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | (U β) | -2,060 | -180 | 1,700 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -2,070 | -180 | 1,710 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 1,710 | 1,890 | 2,070 | (U β) | 1,710 | 1,890 | 2,070 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:39 PM.548 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 146.2 | 146.2 | 146.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 409.6 | 409.6 | 409.6 | (U β) | 1 | 1 | 1 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | (U β) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:39 PM.798 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 156.3 | 156.3 | 156.3 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 519.2 | 519.2 | 519.2 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 90 | 90 | 90 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 90 | 90 | 90 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 90 | 90 | 90 | (U β) | 120 | 120 | 120 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:40 PM.048 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 97.2 | 97.2 | 97.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 408.6 | 408.6 | 408.6 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | -460 | -460 | -460 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -450 | -450 | -450 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 450 | 450 | 450 | (U β) | 480 | 480 | 480 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:40 PM.298 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 85.2 | 85.2 | 85.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 356.4 | 356.4 | 356.4 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | -100 | -100 | -100 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -90 | -90 | -90 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 90 | 90 | 90 | (U β) | 120 | 120 | 120 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:40 PM.548 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 138.7 | 138.7 | 138.7 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 412.4 | 412.4 | 412.4 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 260 | 260 | 260 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 270 | 270 | 270 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 270 | 270 | 270 | (U β) | 270 | 270 | 270 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:40 PM.798 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 136.2 | 136.2 | 136.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 356.2 | 356.2 | 356.2 | (U β) | 1 | 1 | 1 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | 1 | 1 | 1 | (U β) | -420 | -420 | -420 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -420 | -420 | -420 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 420 | 420 | 420 | (U β) | 420 | 420 | 420 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:41 PM.048 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 107.2 | 107.2 | 107.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 507 | 507 | 507 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | 1 | 1 | 1 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | -20 | -20 | -20 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -30 | -30 | -30 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 30 | 30 | 30 | (U β) | 30 | 30 | 30 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:41 PM.298 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 75.8 | 75.8 | 75.8 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 402.6 | 402.6 | 402.6 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 210 | 210 | 210 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 210 | 210 | 210 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 210 | 210 | 210 | (U β) | 210 | 210 | 210 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:41 PM.548 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 112.9 | 112.9 | 112.9 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 441.2 | 441.2 | 441.2 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | -70 | -70 | -70 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -60 | -60 | -60 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 60 | 60 | 60 | (U β) | 60 | 60 | 60 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:41 PM.798 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 49.4 | 49.4 | 49.4 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 442.2 | 442.2 | 442.2 | (U β) | 1 | 1 | 1 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | -270 | -270 | -270 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -270 | -270 | -270 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 270 | 270 | 270 | (U β) | 270 | 270 | 270 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:42 PM.048 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 71.6 | 71.6 | 71.6 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 425.4 | 425.4 | 425.4 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 250 | 250 | 250 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 240 | 240 | 240 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 240 | 240 | 240 | (U β) | 240 | 240 | 240 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:42 PM.298 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 79.1 | 79.1 | 79.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 327.8 | 327.8 | 327.8 | (U β) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 520 | 520 | 520 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 510 | 510 | 510 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 510 | 510 | 510 | (U β) | 510 | 510 | 510 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:42 PM.548 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 13 | 13 | 13 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 90.5 | 90.5 | 90.5 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 337.8 | 337.8 | 337.8 | (U β) | 1 | 1 | 1 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | -950 | -950 | -950 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -960 | -960 | -960 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 960 | 960 | 960 | (U β) | 960 | 960 | 960 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:42 PM.798 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 165.1 | 165.1 | 165.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 654.8 | 654.8 | 654.8 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (U β) | 380 | 380 | 380 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 390 | 390 | 390 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 390 | 390 | 390 | (U β) | 390 | 390 | 390 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:43 PM.048 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 323 | 323 | 323 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 887.2 | 887.2 | 887.2 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 720 | 720 | 720 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 720 | 720 | 720 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 720 | 720 | 720 | (U β) | 780 | 780 | 780 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:43 PM.298 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 221.7 | 221.7 | 221.7 | (U β) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (U β) | 796.2 | 796.2 | 796.2 | (U β) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | (U β) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | -850 | -850 | -850 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | -840 | -840 | -840 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 840 | 840 | 840 | (U β) | 870 | 870 | 870 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
1/28/2024 | 7:33:43 PM.548 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | (U β) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (U β) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 284.7 | 284.7 | 284.7 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | (U β) | 861.2 | 861.2 | 861.2 | (U β) | 2 | 2 | 2 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (U β) | 770 | 770 | 770 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 780 | 780 | 780 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 0 | (U β) | 780 | 780 | 780 | (U β) | 810 | 810 | 810 | (U β) | 0 | 0 | 0 | (U β) |
